0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 октября в Корабле
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +2° | Ю1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | ЮЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +11° | Ю3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +13° | Ю3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +9° | ЮВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +5° | ЮВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +5° | ВЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +3° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +16° | З2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | З1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +4° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -6° | ССВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | С2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | С2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | С2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -5° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +7° | ЗЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +8° | ЮЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | ВЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | Ю1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | Ю1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +7° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +13° | ЗЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +10° | ВЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | ССВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +6° | ЮЗ5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +10° | ЮЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +11° | ЮЮЗ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +8° | Ю4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +11° | ЮЮЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -1° | СВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | СВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | С4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | С3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЗСЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ВСВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | СВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ССВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +6° | СВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +3° | ВСВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -1° | Ю1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -0° | ВСВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | В2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | СВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ССВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | С1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Окт | облачно без осадков | 00:00 | +6° | ЮЮЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | Ю3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | Ю2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +9° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +7° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +2° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -2° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | ССЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -2° | ВСВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | З3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +7° | ЗЮЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +8° | ЮЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | ЮЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +5° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +2° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +7° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +15° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +12° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +8° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +4° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Окт | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
История и дневник погоды в Корабле за 8 октября.